|
|
| 烧友论坛 英文寻星参数表 卫视节目表 卫星场强图 卫星高清频道 收藏本站 | |
| 星闻快报 | |
| 68.5度国际7/10号卫星,4034 H 20500一组新增V18 MOVIE频道,锁码播出。[2012-02-08] 138度亚太Ⅴ号蒙古直播系统12630H43200一组新增STV等频道,锁码播出。[2012-02-08] 100.5度亚洲5号卫星,12297 H 43200一组卫视国际电影高清频道等频道开锁播出。[2012-02-08] 68.5度国际7/10号卫星,3940 V 7415一组新增KTN频道,开锁播出。[2012-02-08] 144度超鸟C号卫星Ku频段,年代国际等全组频道消失,设置12688 V 21096参数无效接收。[2012-02-07] 132度越星1号卫星,新增参数11135 H 9600和11472 H 23200,ESPN体育台、KBS W orld等频道,部分开锁播出。[2012-02-07] 95度新天6号卫星,12728 H 26400一组MBC彩条测试替换KBS Dream高清频道。 [2012-02-07] |
|
|
卫星参数网 (中国卫星参数实时更新) |
|
| 雅玛尔202 49.0°E | 2011-11-15 |
卫 星 参 数 网 ☆ 每 日 实 时 更 新
|
帕拉帕D 113.0°E | 2012-02-07 |
| 新天12号 57.0°E | 2011-11-29 | 韩星5号 113.0°E | 2012-01-17 | |
| 国际906 64.2°E | 2011-10-16 | 中星6B 115.5°E | 2012-02-01 | |
| 国际17号 66.0°E | 2012-01-07 | 韩星6号 116.0°E | 2011-01-29 | |
| 国际7/10号 68.5°E | 2012-02-08 | 韩星3号 116.0°E | ||
| Eutelsat W5 70.5°E | 2008-08-01 | 印尼电信2号 118.0°E | 2006-03-13 | |
| 印度Insat-3C 74.0°E | 2011-06-23 | IPSTAR 119.5°E | 2010-02-11 | |
| 2012-02-06 | 泰星1A 120.0°E | 2012-02-06 | ||
| 亚太2R 76.5°E | 2011-06-27 | 亚洲4号 122.0°E | 2012-02-01 | |
| 泰星5号 78.5°E | 2012-02-07 | 日本通信4A 124.0°E | 2011-02-28 | |
| (俄)快车MD1/AM2 80.0°E | 2012-01-29 | 中星6A 125.0°E | 2010-12-17 | |
| 印度Insat-2E/4A 83.0°E | 2012-01-29 | 日本通信3A 128.0°E | 2012-02-02 | |
| 国际15号 85.2°E | 2010-11-10 | 日本通信RA 128.0°E | ||
| 中星5A 87.5°E | 2010-05-17 | 越星1号 132.0°E | 2012-02-07 | |
| 中新一/二号 88.0°E | 2012-01-23 | 亚太VI号 134.0°E | 2011-12-21 | |
| 中新一号 88.0°E | 亚太V号 138.0°E | 2012-02-08 | ||
| 雅玛尔201 90.0°E | 2011-05-08 | (俄)快车AM3 140.0°E | 2012-02-01 | |
| 马星3号/3a 91.5°E | 2012-02-02 | 日本超鸟C2 144.0°E | 2012-02-07 | |
| 中星9号 92.2°E | 2010-12-14 | (俄)Gorizont45 145.0°E | 2005-03-04 | |
| 印度Insat-3A/4B 93.5°E | 2011-06-29 | 马布海一号 146.0°E | 2011-05-01 | |
| 新天6号 95.0°E | 2012-02-07 | 日本通信2A 154.0°E | 2004-04-15 | |
| (俄)快车AM33 96.5°E | 2012-01-29 | 国际2号 157.0°E | 2010-08-31 | |
| 亚洲5号 100.5°E | 2012-02-08 | 中星5C 163.0°E | 2010-12-13 | |
| (俄)快车A2 103.0°E | 2010-10-06 | 国际8号 166.0°E | 2011-05-21 | |
| 亚洲3S 105.5°E | 2012-01-28 | 国际5号 169.0°E | 2011-02-26 | |
| 印尼电信1号 108.0°E | 2012-02-03 | GE-23 172.0°E | 2009-10-01 | |
| 新天11号 108.2°E | 2012-02-06 | 国际701 180.0°E | 2010-09-29 | |
| 百合花2A/2C/3A 110.0°E | 2010-02-24 | 新天9号 177.0°W | 2010-10-18 | |
| 百合花3B 110.0°E | ||||
| N-SAT 110 110.0°E | 2002-10-08 | |||
| 中星5B 110.5°E | 2011-06-29 |
| 欢迎提供最新的节目资讯 |
|
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
|
Copyright © 2010-2011 WWW.satcs.net 版权所有 卫星参数网 All rights reserve |
|
卫星参数网-中国上空中文寻星卫星参数查询 鲁ICP备11003721号-1 |